Diễn giải |
Đường kính ngoài D (mm) |
Chiều dài phần nong L(mm) |
Chiều dài phần nong L (mm) |
Ống thoát |
Ống CO Class 0
|
Ống C1 Class 1 |
Ống C2 Class 2 |
Ống C3 Class 3
|
||||
e(mm) | e(mm) | PN | e(mm) | PN
(bar) |
e(mm) | PN
(bar) |
e(mm) | PN
(bar) |
||||
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø21 | 21 | 21.0+0.3 | 32 | 1.0+0.3 | 1.2+0.3 | 10 | 1.5+0.3 | 12.5 | 1.6+0.3 | 16 | 2.4+0.4 | 25 |
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø27 | 27 | 26.6+0.3 | 32 | 1.0+0.3 | 1.3+0.3 | 10 | 1.6+0.3 | 12.5 | 2.0+0.4 | 16 | 3.0+0.5 | 25 |
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø34 | 34 | 34.0+0.3 | 35 | 1.0+0.3 | 1.3+0.3 | 8 | 1.7+0.3 | 10 | 2.0+0.4 | 12.5 | 2.6+0.4 | 16 |
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø42 | 42 | 42.0+0.3 | 42 | 1.2+0.3 | 1.5+0.3 | 6 | 1.7+0.3 | 8 | 2.0+0.4 | 10 | 2.5+0.5 | 12.5 |
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø48 | 48 | 48.0+0.3 | 48 | 1.4+0.3 | 1.5+0.3 | 6 | 1.9+0.4 | 8 | 2.3+0.4 | 10 | 2.9+0.5 | 12.5 |
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø60 | 60 | 60.0+0.3 | 60 | 1.4+0.3 | 1.5+0.3 | 5 | 1.8+0.4 | 6 | 2.3+0.4 | 8 | 2.9+0.5 | 10 |
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø75 | 75 | 75.0+0.3 | 70 | 1.5+0.3 | 1.9+0.3 | 5 | 2.2+0.4 | 6 | 2.9+0.4 | 8 | 3.6+0.6 | 10 |
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø90 | 90 | 90.0+0.3 | 80 | 1.5+0.3 | 1.8+0.3 | 4 | 2.2+0.4 | 5 | 2.7+0.4 | 6 | 3.5+0.6 | 8 |
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø110 | 110 | 110.0+0.3 | 92 | 1.9+0.4 | 2.2+0.4 | 4 | 2.7+0.5 | 5 | 3.2+0.5 | 6 | 4.2+0.6 | 8 |
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø125 | 125 | 125.0+0.4 | 100 | 2.0+0.4 | 3.1+0.6 | 5 | 3.7+0.6 | 6 | 4.8+0.7 | 8 | ||
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø140 | 140 | 140.0+0.5 | 110 | 2.2+0.4 | 3.5+0.6 | 5 | 4.1+0.6 | 6 | 5.4+0.7 | 8 | ||
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø160 | 160 | 160.0+0.5 | 125 | 2.5+0.5 | 4.0+0.6 | 5 | 4.4+0.4 | 6 | 6.2+0.8 | 8 | ||
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø180 | 180 | 180.0+0.6 | 135 | 2.8+0.5 | 4.4+0.6 | 5 | 5.3+0.7 | 6 | 6.9+0.9 | 8 | ||
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø200 | 200 | 200.0+0.6 | 145 | 3.2+0.6 | 4.9+0.7 | 5 | 5.9+0.8 | 6 | 7.7+1.0 | 8 | ||
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø225 | 225 | 225.0+0.7 | 160 | 3.5+0.6 | 5.5+0.8 | 5 | 6.6+0.9 | 6 | 8.6+1.1 | 8 | ||
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø250 | 250 | 250.0+0.8 | 175 | 3.9+0.6 | 6.2+0.8 | 5 | 7.3+0.9 | 6 | 9.6+1.2 | 8 | ||
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø280 | 280 | 280.0+0.8 | 200 | 6.9+0.9 | 5 | 8.2+1.1 | 6 | 10.7+1.3 | 8 | |||
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø315 | 315 | 280.0+0.8 | 220 | 7.7+0.9 | 5 | 9.2+1.1 | 6 | 12.1+1.4 | 8 |
Bài đọc nhiều nhấtBẠN NÊN XEM THÊM
- Bảng Báo Giá ống nhựa và phụ kiện PVC
- Bảng Báo Giá ống nhựa và phụ kiện PPR
- Bảng Báo Giá ống nhựa PPR PN16
- Nâng cao chất lượng công trình với ống nhựa PVC
- Hướng dẫn lắp đặt ống nhựa PVC
Bài viết mới nhất
- Bảng giá cút nối góc 90 PVC
- Bảng giá cút ren trong 90 PPR
- Bảng giá van cửa đồng giắc co PPR
- Bảng giá Tê ba chạc 90 PVC
- Bảng giá chếch nối góc 45 PVC
Bài biết cùng chuyên mục
- Bảng giá PVC thông số class
- Bảng giá PVC thông số PN
- Bảng giá côn thu đầu nối cân bằng PVC
- Bảng giá van cầu PVC
- Bảng Báo Tê ren trong PPR
Tag :Ống nhựa Pvc, ống nhựa upvc, ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống nhựa Pvc, phụ kiện ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống Pvc , ống thoát nước Pvc, ống nhựa Pvc Việt pháp, phụ kiện ống nhựa Pvc Việt pháp, ống nhựa upvc Việt Pháp, phụ kiện ống nhựa upvc Việt pháp,