DIỄN GIẢI | DN (mm) | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Đơn giá
(Chưa VAT) |
---|---|---|---|---|---|
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 21 | 21 | 26 | 35 | 16 | 1,200 |
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 27 | 27 | 32 | 40 | 19 | 1,500 |
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 34 | 34 | 40 | 47 | 22 | 1,700 |
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 42 | 42 | 48 | 70 | 26 | 3,000 |
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 48 | 48 | 55 | 72 | 32 | 3,800 |
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 60 | 60 | 68 | 82 | 38 | 6,500 |
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 75 | 75 | 84 | 90 | 44 | 9,000 |
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 90 | 90 | 99 | 120 | 52 | 12,000 |
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 110 | 110 | 119 | 140 | 61 | 15,100 |
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 140 | 140 | 152 | 175 | 74 | 29,200 |
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 160 | 160 | 173 | 202 | 87 | 43,700 |
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 200 | 200 | 216 | 234 | 103 | 84,700 |
BẠN NÊN XEM THÊM
Bài đọc nhiều nhất
- Bảng Báo Giá ống nhựa và phụ kiện PVC
- Bảng Báo Giá ống nhựa và phụ kiện PPR
- Bảng Báo Giá ống nhựa PPR PN16
- Nâng cao chất lượng công trình với ống nhựa PVC
- Hướng dẫn lắp đặt ống nhựa PVC
Bài viết mới nhất
- Bảng giá cút nối góc 90 PVC
- Bảng giá cút ren trong 90 PPR
- Bảng giá van cửa đồng giắc co PPR
- Bảng giá Tê ba chạc 90 PVC
- Bảng giá chếch nối góc 45 PVC
Bài biết cùng chuyên mục
- Bảng giá PVC thông số class
- Bảng giá PVC thông số PN
- Bảng giá côn thu đầu nối cân bằng PVC
- Bảng giá van cầu PVC
- Bảng Báo Tê ren trong PPR
Tag :Ống nhựa Pvc, ống nhựa upvc, ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống nhựa Pvc, phụ kiện ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống Pvc , ống thoát nước Pvc, ống nhựa Pvc Việt pháp, phụ kiện ống nhựa Pvc Việt pháp, ống nhựa upvc Việt Pháp, phụ kiện ống nhựa upvc Việt pháp,